Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English






2018
年設立
518000000RMB
資本
101~200
総従業員
71% - 80%
輸出額比率
| ブランド : | Cable |
|---|---|
| ビジネスタイプ : | メーカー |
| 範囲 : | 電源ケーブル , 制御ケーブル , ワイヤーとケーブル |
| 製品/サービス : | 建築用ワイヤー , 太陽光発電ケーブル , 中圧および低圧ケーブル , 架空ケーブル , コントロールケーブル , 電源ケーブル |
| 総従業員 : | 101~200 |
| 資本 : | 518000000RMB |
| 年設立 : | 2018 |
| 認証 : | ISO45001 , ISO14001 , SA8000 , ISO9001 , GB , TUV , CCC , CE , MSDS |
| アドレス : | No. 0018, Bayi Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing, Anhui, China |
| 貿易情報 | |
|---|---|
| インコタームズ : | FOB,CIF,EXW,Others |
| 範囲 : | 電源ケーブル , 制御ケーブル , ワイヤーとケーブル |
| 支払条件 : | T/T,L/C |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | One month |
| 年間売上(百万US $) : | Above US$100 Million |
| 年間購入量(百万US $) : | Above US$100 Million |
| 品質管理人数 : | 11 -20 People |
|---|---|
| OEMサービスが提供 : | YES |
| 工場延床面積 : | 30,000-50,000 square meters |
| 工場住所 : | No. 0018, Guba Road, Economic Development Zone, Qianshan City, Anqing City, Anhui Province, China |
最新のニュースレターを購読して、特別割引に関するニュースを入手してください。